30/11/2018 10:14 | Atualizado: 30/11/2018 12:21
O Ministério Público da União (MPU) divulgou nesta sexta-feira, 30, as vagas remanescentes de um novo concurso de remoção. De acordo com publicação no Diário Oficial da União, restaram 101 oportunidades, sendo 62 para técnicos de administração e 39 para analista em direito.
Em ambos os casos, a maior parte das vagas é para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Os concursos de remoção, tradicionalmente, abrem a possibilidade de os próprios servidores do MPU ocuparem os cargos que estão vagos, antes de preenchê-los com novos aprovados.
Caso ainda sobrem vagas nos estados, elas poderão ser ocupadas por aprovados do concurso para técnicos e analistas em vigência. Por isso, o edital de remoção é um indício de que o órgão pode chamar mais aprovados da seleção para ingresso na área de apoio, realizada este ano. O concurso MPU teve oferta de apenas 47 vagas imediatas, mais 7 mil em cadastro de reserva.
Os aprovados poderão ser convocados no decorrer do prazo de validade da seleção – que será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As primeiras nomeações, contudo, só podem ocorrer após a homologação do resultado final do concurso.
Na tabela abaixo, confira as vagas remanescentes do concurso de remoção do MPU:
Técnico de Administração | ||
AC | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC | 1 vaga |
AM | PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS | 1 |
AM | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM | 1 |
AM | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM | 1 |
AP | PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ | 1 |
DF | MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS | 12 |
DF | PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL | 9 |
DF | PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA | 8 |
ES | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES | 1 |
GO | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/JATAÍ-GO | 1 |
MS | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS | 1 |
MS | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS | 1 |
MT | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT | 2 |
PA | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA | 4 |
PA | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA | 1 |
PA | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA | 2 |
PA | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA | 1 |
PR | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR | 1 |
RJ | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ | 2 |
RJ | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX | 2 |
RJ | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE C. DOS GOYTACAZES | 1 |
RO | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO | 1 |
RS | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO-RS | 1 |
RS | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS | 1 |
RS | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS | 1 |
SC | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC | 1 |
SC | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO OESTE | 1 |
SP | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA-SP | 1 |
SP | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS | 1 |
Analista em direito | ||
AC | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC | 1 |
AM | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM | 1 |
BA | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE | 1 |
BA | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA | 1 |
DF | MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS | 17 |
DF | PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL | 3 |
MG | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOV. VALADARES-MG | 1 |
MG | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI-MG | 2 |
MT | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT | 2 |
MT | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT | 1 |
PA | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA | 1 |
PB | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | 1 |
PR | PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-PR | 2 |
PR | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR | 1 |
RJ | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ | 1 |
RO | PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM PORTO VELHO/RO | 1 |
RR | PROCURADORIA DA REPUBLICA - RORAIMA | 1 |
TO | PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA/TO | 1 |
O Ministério Público da União já divulgou todos os resultados das provas objetiva e discursivas, inclusive, após análise dos recursos. Agora, resta apenas homologar o concurso. FOLHA DIRIGIDA entrou em contato com a Assessoria de Imprensa do órgão para saber se há previsão para o término da seleção.
Até a publicação dessa matéria, no entanto, não houve qualquer resposta. O concurso MPU registrou, ao todo, 264.924 concorrentes. No caso de técnico de administração, que exigiu apenas ensino médio completo para candidatura, a relação candidato/vaga foi de 17.367 para as contratações imediatas.
Já a carreira de analista em direito, que teve como pré-requisito nível superior na área, contou com 73.879 candidatos. A remuneração é de R$7.772,80 para técnicos e de R$12.169,89 para analistas. Os valores já contam com os R$910,08 de auxílio-alimentação.
A boa notícia é que o MPU tem o costume de chamar muitos aprovados em suas seleções. No último concurso, realizado em 2013, foram oferecidas 147 vagas. No entanto, foram convocados mais de 4 mil aprovados, sendo 2 mil para técnicos de administração e 1.500 para analista em direito.
No vídeo abaixo, entenda como funciona a ordem de convocação em concursos públicos:
Quer receber novidades sobre concursos?
Cadastre-se para receber e-mails com asnotícias em destaque da semana, dicas de preparação, novidades da Folha Dirigidae muito mais!